TDS Level
Here’s a week-by-week TDS (Total Dissolved Solids) chart for leafy vegetables (like lettuce, spinach, kale, basil) and fruity vegetables (like tomatoes, peppers, cucumbers, eggplants) in aeroponics, adjusted for summer and winter conditions:
Summer
-
Leafy greens grow faster in summer but are more sensitive to nutrient burn, so a lighter TDS is ideal.
-
Tips for Summer:
-
Increase misting frequency to keep roots cool.
-
Ensure proper ventilation to avoid heat stress.
-
Watch for faster water evaporation, which may concentrate TDS. Adjust by topping up with plain water if needed.
Leafy Vegetables TDS Range
Week | Growth stage | TDS Range |
---|---|---|
Week 1 | Seedling | 400-500 |
Week 2 | Early Vegetative | 500-600 |
Week 3 | Late Vegetative | 600-700 |
Week 4 | Harvest | 700-800 |
Fruity Vegetable TDS Range
Week | growth stage | TDS Range (PPM) |
---|---|---|
Week 1 | Seedling | 500-600 |
Week 2 | Early Vegetative | 600-700 |
Week 3 | Late Vegetative | 700-900 |
Week 4 | Flowering | 900-1000 |
Week 5 | Early Vegetative | 1000-1200 |
Week 6 | Fruiting | 1200-1500 |
Winter
-
Leafy greens grow slower in winter, so lower TDS helps avoid overfeeding and bitterness in leaves.
-
Reduce misting frequency to avoid soggy roots.
-
Watch for nutrient lockout — too high TDS can stunt growth.
Leafy Vegetables TDS Range
Week | Growth stage | TDS Range(PPM) |
---|---|---|
Week 1 | Seedling | 300-400 |
Week 2 | Early Vegetative | 400-500 |
Week 3 | Late Vegetative | 500-600 |
Week 4 | Harvest Stage | 600-700 |
Fruity Vegetable TDS Range
Week | Growth stage | TDS Range (PPM)-1 |
---|---|---|
Week 1 | Seedling | 500-600 |
Week 2 | early vegetative | 600-700 |
Week 3 | Pre-Flowering | 700-800 |
Week 4 | Pre- Flowering | 800-900 |
Week 5 | Flowering | 900-1100 |
Week 6 | Fruiting | 1100-1300 |
Bonus Tips
-
Rotate the tower for even sunlight exposure (if placed near a window).
-
Harvest regularly to promote new growth and enjoy continuous fresh greens.
-
Happy growing — fresh, healthy veggies are just a tower away!